您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
          產(chǎn)品型號: HI775
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):898
簡要描述:HI775哈納HANNA口袋式淡水堿度測定儀測量范圍:0 to 500 ppm(mg/L) CaCO3,HI775-26 堿度HR試劑,預測次數(shù):25次。
HI775哈納HANNA口袋式淡水堿度測定儀

HI775哈納HANNA口袋式淡水堿度測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測量范圍:0 to 500 ppm(mg/L) CaCO3
哈納HI775微電腦堿度(淡水)光度比色計技術參數(shù):
技術指標  | HI775 堿度【適用于淡水樣品】  | |
測量模式  | 測量范圍  | 0 to 500 ppm(mg/L) CaCO3  | 
解析度  | 1 mg/L(mg/L)  | |
精度@25ºC/77ºF  | 讀數(shù) ±5% ± 5 mg/L(mg/L)  | |
標準方法  | 比色法  | |
其他指標  | 光源模式  | 硅光電池,LED @ 610 nm  | 
電源模式  | 1×1.5AAA高性能7#電池,10分鐘不用后自動關機  | |
使用環(huán)境  | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝  | |
尺寸重量  | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.)  | |
專屬附件  | 玻璃比色皿  | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋)  | 
測量試劑  | HI775-26 堿度HR試劑,預測次數(shù):25次  | |
標準曲線核定組  | HI775-11堿度NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:100 ± 10 ppm CaCO3  | |
| 相關同類產(chǎn)品: |