您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
          產(chǎn)品型號: HI96741
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2276
簡要描述:HI96741漢鈉HANNA總硬度鐵二合一測定儀總硬度范圍【P1】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 ,鐵LR范圍【P2】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe。
HI96741漢鈉HANNA總硬度鐵二合一測定儀
總硬度范圍【P1】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 
鐵LR范圍【P2】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe
HI96741漢鈉HANNA總硬度鐵二合一測定儀技術(shù)參數(shù):
總硬度CaCO3【P1】  | 低量程鐵【P2】 | |
測量范圍  | 0.00 to 4.70 mg/L (ppm) CaCO3 | 0 to 1.60 mg/L (ppm) Fe | 
解析度  | 0.01 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L (ppm) | 
| 精度@25°C (77°F) | 讀數(shù)±5% ± 0.11 mg/L (ppm)  | 讀數(shù)±8% ± 0.01 mg/L (ppm) | 
| 測量方法/標(biāo)準(zhǔn) | 參照Standard Methods水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,  | 采用TPTZ法 | 
| 選配試劑 | HI93719-01 總硬度試劑,預(yù)測100次  | HI93746-01 低量程鐵【LR】試劑,預(yù)測50次  | 
| 選配標(biāo)定組 | HI96719-11 總硬度NIST測量曲線標(biāo)定組  | HI96746-11 鐵【LR】NIST測量曲線標(biāo)定組  | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm  | |
| 電源模式 | 1 x 9V 電池  | |
| 自動關(guān)機(jī) | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動關(guān)機(jī)  | |
| 適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝)  | |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.)  | |
| 專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿套裝(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組  | |
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |